Description
Compteur automatique de semences | |||||||||
La description | |||||||||
Le compteur automatique de semences peut compter automatiquement les types de grains en définissant le nombre. Dans l'agriculture, il est principalement utilisé pour le comptage des grains, par exemple le riz, le blé, le sorgho, le maïs, les semences de légumes, etc. lorsqu'il atteint le numéro de réglage, l'instrument s'arrête de fonctionner lui-même. Cet instrument est largement utilisé dans les instituts, le système de semences, dans le département des céréales, inspecte la cible de semences, le poids d'enquête d'un millier de graines, le nombre de germinations et le nombre de graines de sèmes, etc. Le grain de comptage automatique précis des fonctions ont entrepris l'artificiel fournit la commodité pour les utilisateurs. | |||||||||
Fonctionnalités | |||||||||
Contrôle automatique des micro-ordinateurs, touches tactiles et automatisation complète | |||||||||
LED affiche les nombres définis et les nombres réels | |||||||||
La vitesse du nombre de particules est réglable, pas de bruit, haute précision | |||||||||
Toute la coque métallique de toute la machine est nouvelle, belle et robuste | |||||||||
Il a les fonctions de circuit auto-ajustable, de vitesse réglable, de vue de réglage, de comptage arbitraire, de pré-arrêt, etc. | |||||||||
Les graines rondes et longues sont applicables | |||||||||
Spécifications techniques | |||||||||
1. Plage de comptage : petit et moyen échantillon : 0,7-4 mm ; Grand échantillon de 0,7 à 12 mm : 3 à 10 mm, 3 à 12 mm | |||||||||
2. Précision de comptage : grand et moyen échantillon : 2/1000 (action de vitesse) petit échantillon : 4/1000 (action de vitesse) | |||||||||
3. Vitesse de comptage : ≥1000/3min (il est basé sur la vitesse de niveau deux, c'est en 2, si vous voulez rapide, vous pouvez passer à 3-7) | |||||||||
4. Plage de nombres de comptage : 1-99999 (affichage LED lu directement) | |||||||||
5. Arrêt préréglé : 1-99999 chaque numéro, 00000 ne compte pas. | |||||||||
6. Correction automatique : f=1-2Hz f=10-20Hz | |||||||||
7 . temps de travail continu : ≥5 heures | |||||||||
Paramètres | |||||||||
| |||||||||
détails du produit | |||||||||
Article inclus | |||||||||
Compteur de graines automatique 110V (300034) | |||||||||
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.