Description
Machine à tamis vibrant 11 0V | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
La description | ||||||||||||||||||||
La série DY-200 d'analyse de tamis de laboratoire est largement utilisée dans les aliments, la médecine, les produits chimiques, les abrasifs, les pigments, les mines, la métallurgie, la géologie, la céramique, la défense et d'autres industries et unités de recherche scientifique, laboratoires, laboratoire, test de contrôle de production, analyse, et particules de matériau super dur de qualité de production, etc. Toutes les pièces de contact de puissance sont en acier inoxydable et répondent aux exigences GMP. Le support inférieur du corps de la machine ne vibre pas lorsqu'il fonctionne. Et cela avec un faible bruit et une faible consommation d'énergie, pas de vol de poussière, un rendement élevé. Ce sera très pratique à transporter, à nettoyer et à entretenir. 200 écran de test, écran d'inspection de test, écran d'analyse standard, écran de test standard national, écran de vibration de laboratoire, écran de vibration de laboratoire, écran de test de contrôle numérique, écran de test d'affichage numérique, écran de test de poudre, écran standard, est un ensemble de classification de poudre, liquide filtration comme l'un des écrans d'analyse standard; il convient au laboratoire et à la salle d'inspection de la qualité pour effectuer une analyse précise de la structure granulométrique, du contenu solide liquide et des articles divers. Il a les caractéristiques de faible bruit, haute efficacité et haute précision. | ||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
1. Petit bruit, poids léger, fonctionnement de la plate-forme. 2.Applicable à une large gamme. Peut être utilisé pour l'analyse de la finesse du lisier et de la teneur en impuretés. 3. Lors de l'inspection du matériau particulaire, qui peut être séparé précisément de 2 à 9 segments de particules en même temps. 4. Peut réguler efficacement la fréquence, le mode et l'amplitude des vibrations. 5. La machine adopte un contrôle de circuit intégré optimisé. Fonctionnalités complètes et fonctionnement simplifié. 6. Produits essentiels pour l'analyse et les tests de la taille des particules dans la recherche scientifique. Matériau en acier inoxydable 304, fabrication de processus de polissage mécanique, avec bouche de refroidissement du moteur et conception de minuterie à affichage numérique, données fiables, facile à utiliser. 7. Le cadre, le couvercle et le fond de l'écran sont en acier inoxydable SUS304. | ||||||||||||||||||||
Paramètres | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Structure | ||||||||||||||||||||
Noter: Le cadre de l'écran n'est pas inclus. Si vous en avez besoin, veuillez nous indiquer la taille de l'écran et la taille du maillage dont vous avez besoin. Nous vous ferons la meilleure offre. | ||||||||||||||||||||
Tamiseur vibrant 110V (056295) |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.